S/Y Rhea
Pitkät purjehdukset eri vuosina
1982 | Visby |
1983 | Kööpenhamina, Bornholm |
1986 | Tukholma |
1988 | Cutty Sark Tall Ships' Race (Maarianhamina, Kööpenhamina) |
1989 | Tallinna |
1990 | Tukholma |
1991 | Varsinais-Suomen Partiopiirin eskaaderi |
1992 | Cutty Sark Tall Ships' Race (Kiel, Karlskrona, Kotka) |
1993 | Pohjanlahti |
1994 | Saarenmaa, Hiidenmaa |
1995 | Jamboree-eskaaderi (Hollanti) |
1996 | Cutty Sark Tall Ships' Race (Rostock, Pietari, Turku) |
1997 | Tukholman saaristo |
1998 | Viron pohjoisrannikko |
1999 | Gotlanti |
2000 | Cutty Sark Tall Ships' Race (Gdansk, Helsinki, Maarianhamina) |
2001 | Pohjanlahti, Tornio, Högakusten |
2002 | Riianlahden kierros (Riika, Pärnu) |
2003 | Cutty Sark Tall Ships' Race (Gdynia, Turku) |
2004 | Götan kanava, Kööpenhamina |
2005 | Höga kusten, Ruotsi |
2006 | Riianlahti |
Tekniset tiedot
Runko | Finnrose 45 |
Suunnittelija | Angus Primrose, Englanti |
Rakentaja | Fiskars Turun Veneveistämö |
Valmistunut | 1981 |
Suurin pituus | 14,50 m |
Suurin leveys | 4,38 m |
Syväys | 1,80 m |
Uppouma | 15 t |
Isomaston korkeus | 18 m |
Kone | Perkins Diesel 72 hv |
Purjepinta-ala | 96 m2 |
Makuupaikkoja | 15 |